ライブラリ、 乳酸菌 > 乳酸菌食品・乳酸菌の種類と機能
サプリメントのご購入はこちらからどうぞ!!
***乳酸菌/ラクトフェリン***
乳酸菌食品・乳酸菌の種類と機能
◎乳酸菌食品を利用する際には、含まれる乳酸菌の種類と乳酸菌の特徴を知って、自分に合ったものを選ぶことが大切です。
◎乳酸菌を多く含む食品の代表はヨーグルトや乳酸菌飲料です。選ぶ際の目安の一つは乳酸菌が生きて腸に届く/プロバイオティクス効果の高い製品であることです。もう一つは「トクホ(特定保健用食品)」と呼ばれる、厚生労働省が、食品でも、健康の維持・増進などの効果の表示を認めた食品。その機能の特徴を知ることができ、目的に応じて選ぶ際に、目安になります。
◎下表におもな機能性ヨーグルト等と含まれる乳酸菌、その働きを示しました。これを参考に自分に合った乳酸菌を見つけてみましょう。各人、腸内環境が違うため、同じヨーグルトを食べても、効果は異なります。自分にあっているかどうかを知るには、100〜200gを最低一週間以上は食べ続けてみる必要があります。
| 商品名/メーカー | 菌株名 | 菌種名 | 菌属名 | プロバイオテック (生きて腸に届く) |
免疫力向上 | 整腸作用 | 他の効能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルガリアヨーグルト/明治乳業 | LB81 | サーモフィルス/ ブルガリカス |
ストレプトコッカス/ ラクトバチルス |
○ | - | ○ | - |
| おなかへGG!/タカナシ乳業 | LGG | ラムノーザス | ラクトバチルス | ○ | ○ | ○ | アトピー性皮膚炎の予防、感染症の予防 |
| ロイテリ菌ヨーグルト/チチヤス乳業 | ロイテリ | ラムノーザス | ラクトバチルス | ○ | ○ | ○ | 虫歯予防、抗菌作用 |
| L-55ヨーグルト/オハヨー乳業 | L-55 | - | - | ○ | ○ | ○ | 花粉症の症状緩和 |
| アミールS/カルピス | 非公開 | ヘルベティカス | ラクトバチルス | - | - | ○ | 血圧上昇を誘発する酵素の活性制御 |
| インターバランスL-92/カルピス | L-92株 | アシドフィルス | ラクトバチルス | ○ | ○ | ○ | 抗アレルギー作用、花粉症の症状緩和 |
| ピルクル/日清ヨーク | 非公開 | NY1301 | ラクトバチルス | - | - | ○ | 血圧上昇を誘発する酵素の活性制御 |
| ソフール/ヤクルト本社 | シロタ | L.カゼイ | ラクトバチルス | ○ | - | ○ | 膀胱ガン再発防止 |
| LC1ヨーグルト/ネスレ・スノー | LC1 | カゼイ | ラクトバチルス | ○ | ○ | ○ | - |
| プロビオヨーグルトLG21/明治乳業 | LG21 | カゼイ | ラクトバチルス | ○ | ○ | ○ | ピロリ菌の殺菌、胃潰瘍の予防 |
| ナチュレPROGB/日本ミルクコミュニティ | SP | カゼイ/ ロングム |
ラクトバチルス/ ビフィドバクテリウム |
○ | ○ | ○ | コレステロール低下作用 |
| ビヒダスヨーグルト/森永乳業 | BB536 | ロングム | ビフィドバクテリウム | ○ | ○ | ○ | - |
| KW乳酸菌ヨーグルト/小岩井乳業 KW乳酸菌ノアレ/キリンウェルフーズ |
KW3110 | パラカセイ | ラクトバチルス | ○ | ○ | ○ | アレルギー体質改善/ アトピー性皮膚炎の改善S/ 花粉症の症状緩和 |
| 北海道十勝プレーンヨーグルト/よつ葉乳業 | Bb-12 | ラクティス | ビフィドバクテリウム | ○ | ○ | ○ | 小児アレルギー予防 |
| HN019飲むヨーグルト/日本ルナ | HN019 | ラクティス | ビフィドバクテリウム | ○ | ○ | ○ | - |
| おなかにおいしいヨーグルト/協同乳業 | LKM512 | ラクティス | ビフィドバクテリウム | ○ | - | ○ | - |
| BIO/カルピス味の素ダノン | BE80 | - | ビフィドバクテリウム | ○ | - | ○ | 便の滞留時間を短縮(便秘の改善) |
| ミルミル/ヤクルト本社 | ヤクルト | B.ブレーベ | ビフィドバクテリウム | ○ | ○ | ○ | 潰瘍性大腸炎の症状軽減 |
| ヤクルト/ヤクルト本社 | シロタ | L.カゼイ | ビフィドバクテリウム | ○ | ○ | ○ | - |
スポンサード リンク